<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | チケット・座席指定券印刷のチケットハウス</title>
	<atom:link href="https://tickethouse.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tickethouse.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[お好きなデザインを選ぶだけの簡単チケット印刷。
座席指定券も作れます。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>座席指定券データの作り方</title>
		<link>https://tickethouse.base.shop/blog/2021/11/23/214059</link>
		<image>https://livedoor.blogimg.jp/ikebukurosen/imgs/b/5/b50986a8.gif</image>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 21:40:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://tickethouse.base.shop/blog/2021/11/23/214059</guid>
		<content:encoded><![CDATA[座席指定券_エクセルで作るナンバリングデータナンバリングデータはエクセルで簡単作成座席指定券などに使うナンバリングデータは、エクセルでお作りください。もちろん「エクセルは苦手…」「エクセルを持ってい...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>お申し込み方法</title>
		<link>https://tickethouse.base.shop/blog/2021/09/29/092757</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1689697/blog/62d30812d8927b8fe85013fdfa283853.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:27:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://tickethouse.base.shop/blog/2021/09/29/092757</guid>
		<content:encoded><![CDATA[テンプレート印刷の特徴は３つすでに出来上がっているデザインの『文字だけ』を入れ替えて印刷するテンプレート印刷は、好きなデザインを選んで必要事項をフォームから送るだけコンサートや演奏会のチラシや講演...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
